UNIDADE ORGANIZACIONAL | SIGLA | TITULAR | CARGO |
| AUDITORIA INTERNA | AUDIN | Claudio Cesar Paim | Auditor |
| PRESIDÊNCIA | PRES | Marco Arildo Prates da Cunha | President |
| Gabinete da Presidência | GAPRE | Carlos Augusto Belolli de Almeida | Head of Presidency Office |
| Gerência Jurídica | GEJUR | Nelson Dadda | Juridical Manager |
| Gerência de Comunicação Integrada | GECIN | Janio Mendes Ayres | Integrated Communication Manager |
| Setor de Relações Comunitárias | SEREL | Claudio Gilberto Carvalho Teixeira | Head of Community Relations Sector |
| Setor de Comunicação Social | SECOS | Teresinha de Jesus Silveira | Head of Social Communication Sector |
| Gerência de Planejamento | GEPLA | Marcia Alexandra Zorn | Head of Planning Manager |
| Setor de Informações para a Gestão | SEIGE | Sergio Gaboardi de Jesus | Head of Management Informations Sector |
SUPERINTENDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO | SUDEX | Humberto Kasper | Expansion and Development Superintendent |
| Gerência de Mobilidade Urbana | GEMOB | Sidemar Francisco da Silva | Urban Mobility Manager |
| Gerência de Projetos e Obras | GEPRO | Rubenildo de Azevedo Ignacio | Construction and Project Manager |
| Gerência de Informática | GEINF | Newton Rodrigues Junior | Informatics Manager |
SUPERINTENDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | SUDEC | Ernani da Silva Fagundes | Commercial Development Superintendent |
| Gerência de Novos Negócios | GENOV | Antonio Carlos Alves de Freitas | New Business Manager |
| Setor de Relacionamento com o Mercado | SEREM | Zany Mary Felitti da Silva | Head of Market Relationship Sector |
| Setor de Gestão Comercial | SEGEC | Luana Maciel Bruxel | Head of Commercial Management Sector |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS | DIRAF | Ney Michelucci Rodrigues | Financial and Administration Director |
| Gerência de Recursos Humanos | GEREH | Nelson Piovesan | Human Resources Manager |
| Setor de Pessoal | SEPES | Adriana Bartmann Schleiniger | Head of Personnel Sector |
| Setor de Benefícios e Serviço Social | SEBES | Paulo Roberto Vieira dos Santos | Head of Social Service and Benefits Sector |
| Setor de Higiene e Segurança do Trabalho | SESET | Dirceu Nunes Fernandes | Head of Work Safety and Health Sector |
| Setor de Seleção e Treinamento | SETRE | Gladimir Fernando de Menezes Ignacio | Head of Training and Selection Sector |
| Gerência de Suprimento e Apoio | GESUP | Ernesto Adelino Jung | Support and Supply Manager |
| Setor de Materiais | SEMAT | Julio Cesar Dalla Valle Maciel | Head of Materials Sector |
| Setor de Compras | SECOM | Jair Bernardo Correa | Head of Purchase Sector |
| Setor de Apoio | SEAPO | Sandra Caldas Treptow | Head of Support Sector |
| Gerência de Orçamento e Finanças | GEORF | Vanessa Goncalves Pompermayer Menezes | Financial and Budgeting Manager |
| Setor de Orçamento | SEORC | Vilmar Menezes Paz | Head of Budgeting Sector |
| Setor de Pagamentos e Receitas | SEPAR | Dario Carlos Barcelos Tubia | Head of Income and Payments Sector |
| Setor de Administração de Contratos | SEACO | Sabrina Lechner Nogueira | Head of Administrative Contracts Sector |
Gerência de Contabilidade
e Patrimônio | GECOP | Sonia Maria de Moura | Asset and Accounting Manager |
| DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DIROP | Paulo Renato da Rosa Amaral | Operating Director |
| Gerência de Operações | GEOPE | Rubens Pazin | Operating Manager |
| Setor de Operações | SEOPE | Enrico Giovanella Farias | Head of Operating Sector |
| Setor de Controle Operacional | SECOT | Nelson Verginio Frizzo | Head of Operating Control Sector |
| Setor de Trafego | SETRA | Marlei do Carmo Fernandes | Head of Traffic Sector |
| Gerência de Manutenção | GEMAN | Eurico de Castro Faria | Maintenance Manager |
| Setor de Oficina | SEOFI | Andre Godoy Rainys | Head of Workshop Sector |
| Setor de Manutenção Leve | SEMLE | Paulo Roberto Lutckmeier | Head of Light Maintenance Sector |
| Setor de Via Permanente | SEVIP | Rodrigo Pettermann | Head of Permanent Way Sector |
| Setor de Manutenção e Obras | SEMOB | Victor Zart Bonilha | Head of Construction Maintenance Sector |
| Gerência de Sistemas | GESIS | Roberto Damiani Mondadori | Systems Manager |
| Setor de Sinalização | SESIN | Marco Cesar de Paula | Head of Signalization Sector |
| Setor de Rede Aérea | SERED | Alexandre Escayola Morcinek | Head of Overhead Catenary Sector |
| Setor de Manutenção e Elétrica | SEMEL | Carlo Zanfran | Head of Electric and Maintenance Sector |